This page chronicles the rich history of chess in Victoria by showcasing every titleholder of the Victorian Chess Championship. From its early pioneers to modern-day masters, each champion listed here has left a lasting mark on the state’s chess legacy. Explore the names, years, and remarkable achievements that together tell the story of Victorian chess excellence.
Year | Champion Name |
|---|---|
2025 | I.Goldenberg |
2024 | D.Cannon |
2023 | C.Wallis |
2022 | C.Wallis |
2021 | Vacant |
2020 | Vacant |
2019 | C. Wallis |
2018 | J. Nemeth |
2017 | I. Goldenberg |
2016 | B. Cheng |
2015 | J. Morris |
2014 | K. Izzat |
2013 | B. Cheng |
2012 | J. Morris |
2011 | B. Cheng |
2010 | D. Stojic |
2009 | D. Johansen |
2008 | I. Goldenberg |
2007 | I. Goldenberg & M. Rujevic |
2006 | I. Goldenberg |
2005 | D. Johansen |
2004 | D. Johansen |
2003 | D. Johansen |
2002 | D. Smerdon |
2001 | D. Johansen |
2000 | D. Johansen |
1999 | D. Johansen |
1998 | D. Johansen |
1997 | M. Gluzman |
1996 | D. Johansen |
1995 | I. Goldenberg |
1994 | L. Sandler |
1993 | N. Kagan |
1992 | D. Johansen |
1991 | N. Kagan |
1990 | D. Johansen |
1989 | G. West |
1988 | G. West |
1987 | G. West |
1986 | D. Hamilton |
1985 | S. Jenkinson |
1984 | C. Depasquale |
1983 | C. Depasquale |
1982 | D. Hamilton |
1981 | D. Hamilton |
1980 | W. Jordan |
1979 | G. West |
1978 | D. Johansen |
1977 | M. Woodhams |
1976 | I. Rogers |
1975 | M. Woodhams |
1974 | D. Hamilton |
1973 | S. Zaric |
1972 | M. Woodhams |
1971 | K. Ozols |
1970 | K. Ozols |
1969 | F.P. Hutchings |
1968 | J.N. Hanks |
1967 | T. Hay |
1966 | K. Ozols |
1965 | A. Teters |
1964 | K. Ozols |
1963 | W.J. Geus |
1962 | K. Ozols |
1961 | W.J. Geus |
1960 | E.A. Basta |
1959 | W.J. Geus |
1958 | E.A. Basta |
1957 | E.A. Basta |
1956 | J.N. Hanks |
1955 | J.N. Hanks |
1954 | K. Ozols |
1953 | K. Ozols |
1952 | H.V. Andreasson |
1951 | K. Ozols |
1950 | F.A. Crowl |
1949 | K. Ozols |
1948 | S. Lazare |
1947 | G. Karoly |
1946 | M. Gellis |
1945 | M. Gellis |
1944 | S. Lazare |
1943 | F.A. Crowl |
1942 | S. Lazare |
1941 | F.A. Crowl |
1940 | M. Green |
1939 | M. Green |
1938 | M. Green |
1937 | M. Green |
1936 | C.G. Watson |
1935 | F.A. Crowl |
1934 | M.E. Goldstein |
1933 | G.R. Lamparter |
1932 | M. Green |
1931 | C.G. Watson |
1930 | F.A. Crowl |
1929 | G. Gundersen |
1928 | W.F.Coultas |
1927 | W.G.Kannuluik |
1926 | F.L. Vaughan |
1925 | W.F. Coultas |
1924 | C.G. Watson |
1923 | C.G.Steele |
1922 | G. Gundersen |
1921 | C.G. Watson |
1920 | G. Gundersen |
1919 | G. Gundersen |
1918 | G. Gundersen |
1917 | G. Gundersen |
1916 | G. Gundersen |
1915 | G. Gundersen |
1914 | C.G. Watson |
1913 | G. Gundersen |
1912 | G. Gundersen |
1911 | C.G.Steele (Match) |
1911 | A.G.Rainey |
1910 | E.B.Loughran |
1909 | C.G.Steele (Match) |
1909 | W.F.Coultas |
1908 | G. Gundersen |
1907 | H.E.Grant |
1907 | G. Gundersen (Match) |
1906 | E. Ockenden |
1905 | C.G. Watson |
1904 | C.G. Watson |
1902 | C.G. Watson |
1901 | R.L. Hodgson |
1899 | E.B. Loughran |
1898 | C.G. Watson |
1897 | F.K. Esling |
1896 | F.K. Esling |
1895 | F.K. Esling |
1894 | F.K. Esling |
1893 | F.K. Esling |
1892 | F.K. Esling |
1891 | F.K. Esling |

